本周纪要
自动聚合最近7天摄入的 source-summary。需安装 Dataview 插件。
最新来源(按日期倒序)
| 标题 | 日期 | 关联实体 | 置信度 |
|---|
| 兴业通信光模块及重点公司交流会议纪要 | 2026-06-23 | 中际旭创, 新易盛, 天孚通信, 立讯精密, AI光通信产业链, CPO共封装光学 | medium |
| 久商鲸策光芯片行业交流会议纪要 | 2026-06-23 | AI光通信产业链 | medium |
| 半导体行业交流会议纪要 | 2026-06-23 | AI光通信产业链, Tower半导体, 中际旭创 | medium |
| 长江通信如何看NPO需求展望及上游物料紧缺会议纪要 | 2026-06-23 | AI光通信产业链, CPO共封装光学 | medium |
| 东方证券电子薛宏伟团队-从Marvell看互联投资机遇纪要 | 2026-06-07 | 中际旭创, 澜起科技, 鹏鼎控股, AI PCB, CPO共封装光学 | medium |
| 申万宏源机械李蕾-大族激光交流纪要(国寿资产) | 2026-06-07 | 大族激光 | medium |
| 久商鲸策sy-PCB行业交流纪要 | 2026-06-03 | AI PCB, 生益科技, 沪电股份 | medium |
| 天恩AI算力会议纪要 | 2026-06-03 | AI光通信产业链, NVDA, 天孚通信 | medium |
| 长江电子东山精密近期经营情况交流纪要 | 2026-06-03 | 索尔思光电, AI光通信产业链 | medium |
| 国泰海通专家τ定律国产算力产业链更新纪要 | 2026-05-28 | - | medium |
| 长江通信武汉光博会反馈及光通信最新观点交流纪要 | 2026-05-27 | AI光通信产业链 | medium |
| 东吴海外宏观美债调整归因与展望纪要 | 2026-05-26 | - | medium |
| Marvell CICC 定制芯片战略纪要 | 2026-05-22 | 中际旭创, 新易盛 | - |
| Marvell DSP供应链专家纪要(国寿资产路演) | 2026-05-22 | 中际旭创, 新易盛, 天孚通信, 索尔思光电, Lumentum | - |
| 东吴通信 天孚通信观点更新纪要 | 2026-05-22 | 天孚通信 | - |
| 东山精密 2025年报暨2026Q1业绩解读会纪要 | 2026-05-22 | 索尔思光电 | - |
| 华工科技董秘反路演纪要 | 2026-05-22 | 华工科技 | - |
| 国泰海通通信 通信板块汇报纪要 | 2026-05-22 | 中际旭创, 天孚通信, 华工科技 | - |
| 国联民生通信 Micro-LED专题路演纪要 | 2026-05-22 | 中际旭创, coherent, Lumentum | - |
| 广发通信 光互联观点重申(个股深度篇) | 2026-05-22 | 中际旭创, 新易盛, 天孚通信, 源杰科技, 博创科技, 瑞可达 | - |
| 索尔思光电 光模块行业交流纪要 | 2026-05-22 | 索尔思光电, 中际旭创, 立讯精密, Lumentum | - |
| 索尔思光电 华创电子&国寿资产一对一交流纪要 | 2026-05-22 | 索尔思光电 | - |
| 国金谷歌I_O大会要点纪要 | 2026-05-21 | AI光通信产业链, OCS光交换, 中际旭创, 立讯精密 | high |
| 张瑜深宏观展望纪要 | 2026-05-21 | AI光通信产业链, 立讯精密, 中际旭创 | high |
| 东山精密交流纪要 | 2026-05-20 | 索尔思光电 | high |
| 中金海外宏观美日国债风暴YCC纪要 | 2026-05-20 | NVDA | high |
| 广发通信光互联观点重申纪要 | 2026-05-20 | 中际旭创, AI光通信产业链, CPO共封装光学, OCS光交换 | high |
| 申万策略最新观点汇报纪要 | 2026-05-20 | 中际旭创, 立讯精密 | high |
| Coherent Lite和OCS分析会议纪要 | 2026-05-19 | Coherent | medium |
| Tower Semiconductor 硅光芯片代工业务交流纪要 | 2026-05-19 | Tower半导体 | medium |
按关联实体分组
| 关联实体 | 纪要数量 |
|---|
| AI光通信产业链 | 18 |
| 中际旭创 | 17 |
| 天孚通信 | 8 |
| 立讯精密 | 7 |
| 索尔思光电 | 7 |
| 新易盛 | 6 |
| CPO共封装光学 | 6 |
| Tower半导体 | 4 |
| NVDA | 4 |
| Lumentum | 4 |
| coherent | 3 |
| OCS光交换 | 3 |
| 腾景科技 | 3 |
| 中瓷电子 | 3 |
| AI PCB | 2 |
| 华工科技 | 2 |
| 博创科技 | 2 |
| 奥飞数据 | 2 |
| 芯卓 | 2 |
| 澜起科技 | 1 |
| 鹏鼎控股 | 1 |
| 大族激光 | 1 |
| 生益科技 | 1 |
| 沪电股份 | 1 |
| 源杰科技 | 1 |
| 瑞可达 | 1 |
| Coherent | 1 |
| 中润光学 | 1 |
| 卓胜微 | 1 |
| InP衬底供需 | 1 |
| 致尚科技 | 1 |
| 硅光代工 | 1 |
| 仕佳光子 | 1 |