覆盖公司总览
🟢 Bullish
| 公司 | 股价 | PE(TTM) | 市值(亿) | 目标价 | Thesis评分 |
|---|
| 中际旭创 | 1382.33 | 103.13 | 15416 | - | 3 |
| 新易盛 | 579.97 | 75.29 | 8086 | - | 3 |
| 立讯精密 | 68.40 | 28.97 | 4988 | 90 | 4 |
| 华工科技 | 174.67 | 103.35 | 1756 | - | 3 |
| 博创科技 | 298.09 | 234.09 | 878 | - | 3 |
| 中瓷电子 | 193.92 | 138.16 | 875 | - | 3 |
| 腾景科技 | 207.70 | 522.28 | 376 | 450 | 4 |
| Tower半导体 | 286.74 | 133.18 | 324 | 310 | 4 |
| 奥飞数据 | 22.00 | 125.05 | 217 | 35 | 3 |
| 沪电股份 | - | - | - | - | 4 |
| 生益科技 | - | - | - | - | 3 |
🟡 Watching
| 公司 | 股价 | PE(TTM) | 市值(亿) | 目标价 | Thesis评分 |
|---|
| NVDA | 210.69 | 32.27 | 50987 | - | 3 |
| 天孚通信 | 326.12 | 163.80 | 3557 | - | 3 |
| 源杰科技 | 1873.50 | 655.12 | 2333 | - | 3 |
| 光库科技 | 391.98 | 463.87 | 977 | - | 3 |
| Lumentum | 850.00 | 157.76 | 661 | - | 3 |
| 太辰光 | 281.18 | 223.79 | 639 | - | 3 |
| 瑞可达 | 97.91 | 99.72 | 282 | - | 3 |
⚪ Neutral
| 公司 | 股价 | PE(TTM) | 市值(亿) | 目标价 | Thesis评分 |
|---|
| 索尔思光电 | 270.55 | 242.90 | 4955 | - | 3 |
| 仕佳光子 | 182.55 | 208.78 | 825 | - | 3 |
| coherent | 389.57 | 185.99 | 762 | - | 3 |
| 卓胜微 | 112.38 | - | 646 | - | 3 |
| 芯卓 | 112.38 | - | 646 | - | 3 |
| 致尚科技 | 251.69 | 502.71 | 324 | - | 3 |
| 中润光学 | 70.40 | 129.34 | 88 | - | 3 |