coherent Tracker
合并时间线
| 日期 | 事件/催化剂 | 股价 | 涨跌% | PE | 市值(亿) | KPI | Thesis影响 |
|---|
| 2026-05-22 | 377.57 收盘行情更新 | 180.46 | - | 180.46 | 739 | - | - |
| 2026-05-27 | 381.35 收盘行情更新 | 182.06 | - | 182.06 | 746 | - | - |
| 2026-05-28 | 380.18 收盘行情更新 | 182.06 | - | 182.06 | 744 | - | - |
| 2026-05-29 | 376.95 收盘行情更新 | 181.50 | - | 181.50 | 737 | - | - |
| 2026-06-03 | 426.89 收盘行情更新 | 203.79 | - | 203.79 | 835 | - | - |
| 2026-06-04 | 417.43 收盘行情更新 | 199.30 | - | 199.30 | 817 | - | - |
| 2026-06-05 | 421.90 收盘行情更新 | 199.29 | - | 199.29 | 825 | - | - |
| 2026-06-08 | 376.99 收盘行情更新 | 179.98 | - | 179.98 | 738 | - | - |
| 2026-06-09 | 401.93 收盘行情更新 | 179.98 | - | 179.98 | 786 | - | - |
Thesis 记分卡
下一催化剂
持仓决策记录
| 日期 | 动作 | 理由 | 当时价格 |
|---|
| - | - | - | - |
| 2026-06-12 | 363.58 收盘行情更新 | 169.37 | - |
| 2026-06-15 | 413.84 收盘行情更新 | 197.57 | - |
| 2026-06-16 | 382.81 收盘行情更新 | 182.76 | - |
| 2026-06-17 | 378.85 收盘行情更新 | 180.87 | - |
| 2026-06-22 | 389.57 收盘行情更新 | 185.99 | - |
| 2026-06-23 | [price:: 425.48] 收盘行情更新 | [pe:: 203.49] | - |