持仓信号面板
一眼扫完所有覆盖公司:谁在强化、谁要动作、谁有风险。
信号总览(已录入指标)
| 公司 | Thesis评分 | 当前价 | 目标价 | 空间% | PE | 核心KPI |
|---|
| Lumentum | 3 | 850.00 | - | - | 157.76 | 光芯片季度收入($M) |
| NVDA | 3 | 210.69 | - | - | 32.27 | 数据中心季度收入($B) |
| Tower半导体 | 4 | 286.74 | 310 | 8% | 133.18 | 硅光季度收入(亿$) |
| coherent | 3 | 389.57 | - | - | 185.99 | Coherent Lite季度收入($M) |
| 中润光学 | 3 | 70.40 | - | - | 129.34 | 光通信镜头季度收入(亿) |
| 中瓷电子 | 3 | 193.92 | - | - | 138.16 | 先进封装基板季度收入(亿) |
| 中际旭创 | 3 | 1382.33 | - | - | 103.13 | 光模块季度收入(亿) |
| 仕佳光子 | 3 | 182.55 | - | - | 208.78 | CW光源季度收入(亿) |
| 光库科技 | 3 | 391.98 | - | - | 463.87 | TFLN调制器季度收入(亿) |
| 华工科技 | 3 | 174.67 | - | - | 103.35 | 光模块月产能(万只) |
| 卓胜微 | 3 | 112.38 | - | - | - | 硅光芯片季度收入(亿) |
| 博创科技 | 3 | 298.09 | - | - | 234.09 | MPO/AOC季度收入(亿) |
| 天孚通信 | 3 | 326.12 | - | - | 163.80 | CPO/FAU月出货量 |
| 太辰光 | 3 | 281.18 | - | - | 223.79 | 光纤连接器季度收入(亿) |
| 奥飞数据 | 3 | 22.00 | 35 | 59% | 125.05 | EBITDA率(%) |
| 新易盛 | 3 | 579.97 | - | - | 75.29 | 1.6T光模块月出货(万只) |
| 沪电股份 | 4 | - | - | - | - | 数据通讯业务收入(亿) |
| 源杰科技 | 3 | 1873.50 | - | - | 655.12 | EML芯片月出货(KK) |
| 瑞可达 | 3 | 97.91 | - | - | 99.72 | AEC连接器季度收入(亿) |
| 生益科技 | 3 | - | - | - | - | 覆铜板业务收入(亿) |
| 立讯精密 | 4 | 68.40 | 90 | 32% | 28.97 | 光模块/DAC季度收入(亿) |
| 索尔思光电 | 3 | 270.55 | - | - | 242.90 | EML月产能(KK) |
| 腾景科技 | 4 | 207.70 | 450 | 117% | 522.28 | 1.6T滤光片月出货(万片) |
| 致尚科技 | 3 | 251.69 | - | - | 502.71 | MPO连接器季度收入(亿) |
| 芯卓 | 3 | 112.38 | - | - | - | 硅光PIC季度收入(亿) |
全部覆盖公司状态
| 公司 | 评分 | 股价 | 目标价 | 核心KPI | 更新日期 |
|---|
| Lumentum | 3 | 850.00 | - | 光芯片季度收入($M) | 2026-06-23 |
| NVDA | 3 | 210.69 | - | 数据中心季度收入($B) | 2026-06-23 |
| Tower半导体 | 4 | 286.74 | 310 | 硅光季度收入(亿$) | 2026-06-23 |
| coherent | 3 | 389.57 | - | Coherent Lite季度收入($M) | 2026-06-23 |
| 中润光学 | 3 | 70.40 | - | 光通信镜头季度收入(亿) | 2026-06-23 |
| 中瓷电子 | 3 | 193.92 | - | 先进封装基板季度收入(亿) | 2026-06-23 |
| 中际旭创 | 3 | 1382.33 | - | 光模块季度收入(亿) | 2026-06-23 |
| 仕佳光子 | 3 | 182.55 | - | CW光源季度收入(亿) | 2026-06-23 |
| 光库科技 | 3 | 391.98 | - | TFLN调制器季度收入(亿) | 2026-06-23 |
| 华工科技 | 3 | 174.67 | - | 光模块月产能(万只) | 2026-06-23 |
| 卓胜微 | 3 | 112.38 | - | 硅光芯片季度收入(亿) | 2026-06-23 |
| 博创科技 | 3 | 298.09 | - | MPO/AOC季度收入(亿) | 2026-06-23 |
| 天孚通信 | 3 | 326.12 | - | CPO/FAU月出货量 | 2026-06-23 |
| 太辰光 | 3 | 281.18 | - | 光纤连接器季度收入(亿) | 2026-06-23 |
| 奥飞数据 | 3 | 22.00 | 35 | EBITDA率(%) | 2026-06-23 |
| 新易盛 | 3 | 579.97 | - | 1.6T光模块月出货(万只) | 2026-06-23 |
| 沪电股份 | 4 | - | - | 数据通讯业务收入(亿) | 2026-06-03 |
| 源杰科技 | 3 | 1873.50 | - | EML芯片月出货(KK) | 2026-06-23 |
| 瑞可达 | 3 | 97.91 | - | AEC连接器季度收入(亿) | 2026-06-23 |
| 生益科技 | 3 | - | - | 覆铜板业务收入(亿) | 2026-06-03 |
| 立讯精密 | 4 | 68.40 | 90 | 光模块/DAC季度收入(亿) | 2026-06-23 |
| 索尔思光电 | 3 | 270.55 | - | EML月产能(KK) | 2026-06-23 |
| 腾景科技 | 4 | 207.70 | 450 | 1.6T滤光片月出货(万片) | 2026-06-23 |
| 致尚科技 | 3 | 251.69 | - | MPO连接器季度收入(亿) | 2026-06-23 |
| 芯卓 | 3 | 112.38 | - | 硅光PIC季度收入(亿) | 2026-06-23 |
使用说明
- Thesis 评分(1-5):当前证据对 bull case 的综合支撑程度
- 5 = 全部假设验证,加仓信号
- 4 = 多数假设 on track,持有
- 3 = 证据中性,观察
- 2 = 部分假设受损,考虑减仓
- 1 = thesis 破坏,止损
- 空间%:当前价 vs 目标价的上行空间,负值为超目标价
- 核心 KPI:每家公司最关键的一个经营指标,在各 tracker 的
kpi_label 字段定义
- 更新方式:在各公司 tracker 文件中追加时间线行,修改
thesis_score / target_price