Lumentum Tracker
合并时间线
| 日期 | 事件/催化剂 | 股价 | 涨跌% | PE | 市值(亿) | KPI | Thesis影响 |
|---|
| 2026-05-22 | 946.9 收盘行情更新 | 179.01 | - | 179.01 | 737 | - | - |
| 2026-05-27 | 910.81 收盘行情更新 | 169.04 | - | 169.04 | 709 | - | - |
| 2026-05-28 | 902.31 收盘行情更新 | 169.04 | - | 169.04 | 702 | - | - |
| 2026-05-29 | 860.62 收盘行情更新 | 167.46 | - | 167.46 | 670 | - | - |
| 2026-06-03 | 1029.15 收盘行情更新 | 191.02 | - | 191.02 | 801 | - | - |
| 2026-06-04 | 938.00 收盘行情更新 | 174.08 | - | 174.08 | 730 | - | - |
| 2026-06-05 | 945.08 收盘行情更新 | 174.09 | - | 174.09 | 735 | - | - |
| 2026-06-08 | 863.66 收盘行情更新 | 160.29 | - | 160.29 | 672 | - | - |
| 2026-06-09 | 895.40 收盘行情更新 | 160.29 | - | 160.29 | 697 | - | - |
Thesis 记分卡
下一催化剂
持仓决策记录
| 日期 | 动作 | 理由 | 当时价格 |
|---|
| - | - | - | - |
| 2026-06-12 | 889.59 收盘行情更新 | 158.36 | - |
| 2026-06-15 | 957.24 收盘行情更新 | 177.66 | - |
| 2026-06-16 | 875.36 收盘行情更新 | 162.46 | - |
| 2026-06-17 | 869.98 收盘行情更新 | 161.46 | - |
| 2026-06-22 | 850.00 收盘行情更新 | 157.76 | - |
| 2026-06-23 | [price:: 893.93] 收盘行情更新 | [pe:: 158.30] | - |