瑞可达 Tracker
合并时间线
| 日期 | 事件/催化剂 | 股价 | 涨跌% | PE | 市值(亿) | KPI | Thesis影响 |
|---|
| 2026-05-22 | 136.73 收盘行情更新 | 99.59 | - | 99.59 | 281 | - | - |
| 2026-05-25 | 136.23 收盘行情更新 | 99.23 | - | 99.23 | 280 | - | - |
| 2026-05-26 | 130.71 收盘行情更新 | 95.21 | - | 95.21 | 269 | - | - |
| 2026-05-27 | 126.28 收盘行情更新 | 91.98 | - | 91.98 | 260 | - | - |
| 2026-05-28 | 128.01 收盘行情更新 | 93.24 | - | 93.24 | 263 | - | - |
| 2026-05-29 | 119.37 收盘行情更新 | 86.95 | - | 86.95 | 246 | - | - |
| 2026-06-03 | 124.99 收盘行情更新 | 91.04 | - | 91.04 | 257 | - | - |
| 2026-06-04 | 135.00 收盘行情更新 | 98.33 | - | 98.33 | 278 | - | - |
| 2026-06-05 | 126.11 收盘行情更新 | 91.86 | - | 91.86 | 259 | - | - |
| 2026-06-08 | 115.65 收盘行情更新 | 84.24 | - | 84.24 | 238 | - | - |
| 2026-06-09 | 122.69 收盘行情更新 | 89.37 | - | 89.37 | 252 | - | - |
Thesis 记分卡
下一催化剂
持仓决策记录
| 日期 | 动作 | 理由 | 当时价格 |
|---|
| - | - | - | - |
| 2026-06-12 | 109.07 收盘行情更新 | 79.45 | - |
| 2026-06-10 | 81.20 收盘行情更新 | 78.28 | - |
| 2026-06-11 | 78.90 收盘行情更新 | 76.08 | - |
| 2026-06-15 | 88.83 收盘行情更新 | 85.62 | - |
| 2026-06-16 | 88.86 收盘行情更新 | 85.65 | - |
| 2026-06-17 | 93.40 收盘行情更新 | 89.81 | - |
| 2026-06-18 | 97.22 收盘行情更新 | 93.49 | - |
| 2026-06-22 | 97.91 收盘行情更新 | 99.72 | - |
| 2026-06-23 | [price:: 95.21] 收盘行情更新 | [pe:: 96.97] | - |