源杰科技 Tracker
合并时间线
| 日期 | 事件/催化剂 | 股价 | 涨跌% | PE | 市值(亿) | KPI | Thesis影响 |
|---|
| 2026-05-22 | 1066.4 收盘行情更新 | 372.89 | - | 372.89 | 1328 | - | - |
| 2026-05-25 | 1084.16 收盘行情更新 | 379.10 | - | 379.10 | 1350 | - | - |
| 2026-05-26 | 1041.10 收盘行情更新 | 364.05 | - | 364.05 | 1296 | - | - |
| 2026-05-27 | 1124.00 收盘行情更新 | 393.03 | - | 393.03 | 1399 | - | - |
| 2026-05-28 | 1142.18 收盘行情更新 | 399.39 | - | 399.39 | 1422 | - | - |
| 2026-05-29 | 1132.79 收盘行情更新 | 396.11 | - | 396.11 | 1410 | - | - |
| 2026-06-03 | 1405.00 收盘行情更新 | 491.29 | - | 491.29 | 1749 | - | - |
| 2026-06-04 | 1373.90 收盘行情更新 | 480.42 | - | 480.42 | 1711 | - | - |
| 2026-06-05 | 1320.72 收盘行情更新 | 461.82 | - | 461.82 | 1644 | - | - |
| 2026-06-08 | 1389.88 收盘行情更新 | 486.01 | - | 486.01 | 1730 | - | - |
| 2026-06-09 | 1475.00 收盘行情更新 | 515.77 | - | 515.77 | 1836 | - | - |
Thesis 记分卡
下一催化剂
持仓决策记录
| 日期 | 动作 | 理由 | 当时价格 |
|---|
| - | - | - | - |
| 2026-06-12 | 1400.01 收盘行情更新 | 489.55 | - |
| 2026-06-10 | 1450.00 收盘行情更新 | 945.54 | - |
| 2026-06-11 | 1452.00 收盘行情更新 | 946.84 | - |
| 2026-06-15 | 1464.88 收盘行情更新 | 955.24 | - |
| 2026-06-16 | 1608.88 收盘行情更新 | 1049.14 | - |
| 2026-06-17 | 1612.00 收盘行情更新 | 1051.18 | - |
| 2026-06-18 | 1673.36 收盘行情更新 | 1091.19 | - |
| 2026-06-22 | 1873.50 收盘行情更新 | 655.12 | - |
| 2026-06-23 | [price:: 1818.30] 收盘行情更新 | [pe:: 635.81] | - |