中际旭创 Tracker
合并时间线
| 日期 | 事件/催化剂 | 股价 | 涨跌% | PE | 市值(亿) | KPI | Thesis影响 |
|---|
| 2026-05-22 | 1037.98 收盘行情更新 | 77.32 | - | 77.32 | 11559 | - | - |
| 2026-05-25 | 1093.00 收盘行情更新 | 81.42 | - | 81.42 | 12172 | - | - |
| 2026-05-26 | 1103.00 收盘行情更新 | 82.17 | - | 82.17 | 12283 | - | - |
| 2026-05-27 | 1111.37 收盘行情更新 | 82.79 | - | 82.79 | 12376 | - | - |
| 2026-05-28 | 1198.00 收盘行情更新 | 89.24 | - | 89.24 | 13341 | - | - |
| 2026-05-29 | 1161.16 收盘行情更新 | 86.50 | - | 86.50 | 12931 | - | - |
| 2026-06-03 | 1275.00 收盘行情更新 | 95.09 | - | 95.09 | 14215 | - | - |
| 2026-06-04 | 1280.00 收盘行情更新 | 95.46 | - | 95.46 | 14271 | - | - |
| 2026-06-05 | 1179.99 收盘行情更新 | 88.01 | - | 88.01 | 13156 | - | - |
| 2026-06-08 | 1154.99 收盘行情更新 | 86.17 | - | 86.17 | 12881 | - | - |
| 2026-06-09 | 1180.00 收盘行情更新 | 88.03 | - | 88.03 | 13160 | - | - |
Thesis 记分卡
下一催化剂
持仓决策记录
| 日期 | 动作 | 理由 | 当时价格 |
|---|
| - | - | - | - |
| 2026-06-12 | 1149.00 收盘行情更新 | 85.72 | - |
| 2026-06-10 | 1147.00 收盘行情更新 | 118.47 | - |
| 2026-06-11 | 1124.00 收盘行情更新 | 116.10 | - |
| 2026-06-15 | 1245.00 收盘行情更新 | 128.59 | - |
| 2026-06-16 | 1248.09 收盘行情更新 | 128.91 | - |
| 2026-06-17 | 1276.11 收盘行情更新 | 131.81 | - |
| 2026-06-18 | 1367.88 收盘行情更新 | 141.29 | - |
| 2026-06-22 | 1382.33 收盘行情更新 | 103.13 | - |
| 2026-06-23 | [price:: 1310.01] 收盘行情更新 | [pe:: 97.73] | - |