Tower Semiconductor Tracker
合并时间线
| 日期 | 事件/催化剂 | 股价 | 涨跌% | PE | 市值(亿$) | KPI | Thesis影响 |
|---|
| 2026-05-18 | 248 Q1财报:营收4.14亿+15%,Fab7扩产确认 | 112 | - | 112 | 280 | 0.95 | 强化 |
| 2026-05-19 | 251 硅光代工纪要:80%市占、LTA至2028、产能5倍扩 | 115 | +1.2% | 115 | 284 | 0.95 | 强化 |
| 2026-05-22 | 283.43 收盘行情更新 | 129.59 | - | 129.59 | 320 | - | - |
| 2026-05-27 | 288.53 收盘行情更新 | 134.01 | - | 134.01 | 326 | - | - |
| 2026-05-28 | 277.79 收盘行情更新 | 134.01 | - | 134.01 | 313 | - | - |
| 2026-05-29 | 275.50 收盘行情更新 | 129.02 | - | 129.02 | 311 | - | - |
| 2026-06-03 | 274.71 收盘行情更新 | 127.60 | - | 127.60 | 310 | - | - |
| 2026-06-04 | 267.91 收盘行情更新 | 124.44 | - | 124.44 | 302 | - | - |
| 2026-06-05 | 261.31 收盘行情更新 | 124.44 | - | 124.44 | 295 | - | - |
| 2026-06-08 | 235.48 收盘行情更新 | 109.37 | - | 109.37 | 266 | - | - |
| 2026-06-09 | 242.04 收盘行情更新 | 109.37 | - | 109.37 | 273 | - | - |
Thesis 记分卡
| 关键假设 | 当前证据 | 状态 |
|---|
| H1: 2026硅光收入达3.8-4亿$ | Q1约0.95亿,年化3.8亿on track | 🟢 on track |
| H2: LTA订单2027年上修 | 纪要确认客户6月起谈判 | 🟡 观察 |
| H3: 0.18μm产能年底达5倍 | 扩产中,设备到位节奏待确认 | 🟡 观察 |
| H4: STMicro竞争威胁可控 | 目前80%市占,客户粘性强 | 🟢 on track |
下一催化剂
| 时间窗口 | 事件 | 验证方式 | 优先级 |
|---|
| 2026-06 | 客户上修2027 LTA订单 | 管理层/渠道 | 高 |
| 2026-08 | Q2财报:硅光收入环比 | 财报 | 高 |
| 2026-H2 | 0.18μm产能扩至5倍验证 | 调研/财报 | 高 |
| 持续 | 45nm十二寸厂tape-out | 技术进展跟踪 | 中 |
持仓决策记录
| 日期 | 动作 | 理由 | 当时价格 |
|---|
| - | - | - | - |
| 2026-06-12 | 258.34 收盘行情更新 | 108.47 | - |
| 2026-06-15 | 286.86 收盘行情更新 | 133.24 | - |
| 2026-06-16 | 268.53 收盘行情更新 | 124.72 | - |
| 2026-06-17 | 267.13 收盘行情更新 | 124.07 | - |
| 2026-06-22 | 286.74 收盘行情更新 | 133.18 | - |
| 2026-06-23 | [price:: 316.85] 收盘行情更新 | [pe:: 43.34] | - |