卓胜微 Tracker
合并时间线
| 日期 | 事件/催化剂 | 股价 | 涨跌% | PE | 市值(亿) | KPI | Thesis影响 |
|---|
| 2026-05-22 | 125.51 收盘行情更新 | -184.77 | - | -184.77 | 722 | - | - |
| 2026-05-25 | 123.22 收盘行情更新 | -181.40 | - | -181.40 | 709 | - | - |
| 2026-05-26 | 117.91 收盘行情更新 | -173.59 | - | -173.59 | 678 | - | - |
| 2026-05-27 | 116.97 收盘行情更新 | -172.20 | - | -172.20 | 673 | - | - |
| 2026-05-28 | 117.09 收盘行情更新 | -172.38 | - | -172.38 | 673 | - | - |
| 2026-05-29 | 108.10 收盘行情更新 | -159.14 | - | -159.14 | 622 | - | - |
| 2026-06-03 | 104.55 收盘行情更新 | -153.92 | - | -153.92 | 601 | - | - |
| 2026-06-04 | 104.85 收盘行情更新 | -154.36 | - | -154.36 | 603 | - | - |
| 2026-06-05 | 104.77 收盘行情更新 | -154.24 | - | -154.24 | 602 | - | - |
| 2026-06-08 | 93.87 收盘行情更新 | -138.19 | - | -138.19 | 540 | - | - |
| 2026-06-09 | 99.00 收盘行情更新 | -145.75 | - | -145.75 | 569 | - | - |
Thesis 记分卡
下一催化剂
持仓决策记录
| 日期 | 动作 | 理由 | 当时价格 |
|---|
| - | - | - | - |
| 2026-06-12 | 89.76 收盘行情更新 | -132.14 | - |
| 2026-06-10 | 94.51 收盘行情更新 | 亏损 | - |
| 2026-06-11 | 91.85 收盘行情更新 | 亏损 | - |
| 2026-06-15 | 96.66 收盘行情更新 | 亏损 | - |
| 2026-06-16 | 97.71 收盘行情更新 | 亏损 | - |
| 2026-06-17 | 99.80 收盘行情更新 | 亏损 | - |
| 2026-06-18 | 106.10 收盘行情更新 | 亏损 | - |
| 2026-06-22 | 112.38 收盘行情更新 | 亏损 | - |
| 2026-06-23 | [price:: 113.92] 收盘行情更新 | [pe:: 亏损] | - |