新易盛 Tracker
合并时间线
| 日期 | 事件/催化剂 | 股价 | 涨跌% | PE | 市值(亿) | KPI | Thesis影响 |
|---|
| 2026-05-22 | 606.77 收盘行情更新 | 56.27 | - | 56.27 | 6043 | - | - |
| 2026-05-25 | 659.01 收盘行情更新 | 61.11 | - | 61.11 | 6563 | - | - |
| 2026-05-26 | 700.00 收盘行情更新 | 64.91 | - | 64.91 | 6971 | - | - |
| 2026-05-27 | 695.00 收盘行情更新 | 64.45 | - | 64.45 | 6921 | - | - |
| 2026-05-28 | 718.35 收盘行情更新 | 66.61 | - | 66.61 | 7154 | - | - |
| 2026-05-29 | 706.45 收盘行情更新 | 65.51 | - | 65.51 | 7036 | - | - |
| 2026-06-03 | 782.25 收盘行情更新 | 72.54 | - | 72.54 | 7790 | - | - |
| 2026-06-04 | 775.89 收盘行情更新 | 71.95 | - | 71.95 | 7728 | - | - |
| 2026-06-05 | 748.00 收盘行情更新 | 69.36 | - | 69.36 | 7449 | - | - |
| 2026-06-08 | 725.00 收盘行情更新 | 67.23 | - | 67.23 | 7220 | - | - |
| 2026-06-09 | 785.73 收盘行情更新 | 72.86 | - | 72.86 | 7825 | - | - |
Thesis 记分卡
下一催化剂
持仓决策记录
| 日期 | 动作 | 理由 | 当时价格 |
|---|
| - | - | - | - |
| 2026-06-12 | 506.46 收盘行情更新 | 65.75 | - |
| 2026-06-10 | 551.07 收盘行情更新 | 80.71 | - |
| 2026-06-11 | 526.00 收盘行情更新 | 76.94 | - |
| 2026-06-15 | 540.49 收盘行情更新 | 79.06 | - |
| 2026-06-16 | 549.00 收盘行情更新 | 80.30 | - |
| 2026-06-17 | 557.88 收盘行情更新 | 81.60 | - |
| 2026-06-18 | 581.48 收盘行情更新 | 85.05 | - |
| 2026-06-22 | 579.97 收盘行情更新 | 75.29 | - |
| 2026-06-23 | [price:: 552.00] 收盘行情更新 | [pe:: 71.66] | - |