致尚科技 Tracker
合并时间线
| 日期 | 事件/催化剂 | 股价 | 涨跌% | PE | 市值(亿) | KPI | Thesis影响 |
|---|
| 2026-05-22 | 258.8 收盘行情更新 | 516.91 | - | 516.91 | 333 | - | - |
| 2026-05-25 | 292.50 收盘行情更新 | 584.23 | - | 584.23 | 376 | - | - |
| 2026-05-26 | 284.75 收盘行情更新 | 568.75 | - | 568.75 | 366 | - | - |
| 2026-05-27 | 278.30 收盘行情更新 | 555.86 | - | 555.86 | 358 | - | - |
| 2026-05-28 | 287.55 收盘行情更新 | 574.34 | - | 574.34 | 370 | - | - |
| 2026-05-29 | 255.51 收盘行情更新 | 510.34 | - | 510.34 | 329 | - | - |
| 2026-06-03 | 231.98 收盘行情更新 | 463.35 | - | 463.35 | 299 | - | - |
| 2026-06-04 | 220.02 收盘行情更新 | 439.44 | - | 439.44 | 283 | - | - |
| 2026-06-05 | 225.68 收盘行情更新 | 450.76 | - | 450.76 | 290 | - | - |
| 2026-06-08 | 212.26 收盘行情更新 | 423.96 | - | 423.96 | 273 | - | - |
| 2026-06-09 | 226.23 收盘行情更新 | 451.86 | - | 451.86 | 291 | - | - |
Thesis 记分卡
下一催化剂
持仓决策记录
| 日期 | 动作 | 理由 | 当时价格 |
|---|
| - | - | - | - |
| 2026-06-12 | 205.50 收盘行情更新 | 410.46 | - |
| 2026-06-10 | 213.58 收盘行情更新 | 292.12 | - |
| 2026-06-11 | 212.97 收盘行情更新 | 291.29 | - |
| 2026-06-15 | 240.10 收盘行情更新 | 328.39 | - |
| 2026-06-16 | 255.00 收盘行情更新 | 348.77 | - |
| 2026-06-17 | 260.12 收盘行情更新 | 355.78 | - |
| 2026-06-18 | 255.47 收盘行情更新 | 349.42 | - |
| 2026-06-22 | 251.69 收盘行情更新 | 502.71 | - |
| 2026-06-23 | [price:: 238.00] 收盘行情更新 | [pe:: 475.37] | - |