腾景科技 Tracker
合并时间线
每行 = 一次观测。催化剂发生时同步记录指标变动,一条线看完”发生了什么→市场怎么反应→thesis 强化还是弱化”。
| 日期 | 事件/催化剂 | 股价 | 涨跌% | PE | 市值(亿) | KPI | Thesis影响 |
|---|
| 2026-03-23 | 243 国投首次覆盖,给予买入 | 678 | - | 678 | 314 | - | 中性 |
| 2026-03-31 | 247 Q4年报发布,净利+10% | 681 | +1.6% | 681 | 320 | - | 中性偏弱(低于预期) |
| 2026-04-15 | 325 国盛维持买入,上调目标价 | 480 | +31.6% | 480 | 420 | - | 强化 |
| 2026-04-30 | 332 Q1业绩:营收1.71亿+51%,前低后高确认 | 596 | +2.2% | 596 | 429 | 1.2 | 强化 |
| 2026-05-19 | 349 董秘反路演:OCS商用元年/1.6T瓶颈/Fab7规划 | 595 | +5.1% | 595 | 451 | 1.5 | 强化 |
| 2026-05-22 | 332.1 收盘行情更新 | 596.49 | - | 596.49 | 430 | - | - |
| 2026-05-25 | 332.03 收盘行情更新 | 596.37 | - | 596.37 | 429 | - | - |
| 2026-05-26 | 323.80 收盘行情更新 | 581.59 | - | 581.59 | 419 | - | - |
| 2026-05-27 | 326.65 收盘行情更新 | 586.70 | - | 586.70 | 423 | - | - |
| 2026-05-28 | 341.42 收盘行情更新 | 613.23 | - | 613.23 | 442 | - | - |
| 2026-05-29 | 233.90 收盘行情更新 | 588.16 | - | 588.16 | 424 | - | - |
| 2026-06-03 | 246.00 收盘行情更新 | 618.59 | - | 618.59 | 445 | - | - |
| 2026-06-04 | 236.69 收盘行情更新 | 595.17 | - | 595.17 | 429 | - | - |
| 2026-06-05 | 241.80 收盘行情更新 | 608.02 | - | 608.02 | 438 | - | - |
| 2026-06-08 | 215.00 收盘行情更新 | 540.63 | - | 540.63 | 389 | - | - |
| 2026-06-09 | 212.33 收盘行情更新 | 533.92 | - | 533.92 | 385 | - | - |
Thesis 记分卡
| 关键假设 | 当前证据 | 状态 |
|---|
| H1: 1.6T滤光片 Q2 起量加速 | Q1月出货1.2→5月1.5万片,爬坡中 | 🟡 观察 |
| H2: OCS 2026出货1-2万台 | 董秘确认商用元年,Coherent/Meta待验证 | 🟡 观察 |
| H3: Q2营收环比显著加速 | 管理层指引前低后高,Q1+51%为底 | 🟢 on track |
| H4: Fab7 H2扩产预算落地 | 规划中,待董事会批准 | ⚪ 待触发 |
下一催化剂
| 时间窗口 | 事件 | 验证方式 | 优先级 |
|---|
| 2026-06 | Coherent Q3财报(验证OCS出货) | Coherent earnings call | 高 |
| 2026-07 | Q2业绩快报/预告 | 公告 | 高 |
| 2026-08 | 中报:Q2营收环比加速验证 | 半年报 | 高 |
| 2026-H2 | Fab7扩产预算公告 | 董事会公告 | 中 |
持仓决策记录
| 日期 | 动作 | 理由 | 当时价格 |
|---|
| - | - | - | - |
| 2026-06-12 | 189.94 收盘行情更新 | 477.62 | - |
记录每次加减仓决策,事后复盘用。
| 2026-06-10 | 188.85 收盘行情更新 | 484.29 | - | 484.29 | 341 | - | - |
| 2026-06-11 | 191.30 收盘行情更新 | 490.57 | - | 490.57 | 346 | - | - |
| 2026-06-15 | 208.47 收盘行情更新 | 534.60 | - | 534.60 | 377 | - | - |
| 2026-06-16 | 213.64 收盘行情更新 | 547.86 | - | 547.86 | 386 | - | - |
| 2026-06-17 | 210.82 收盘行情更新 | 540.63 | - | 540.63 | 381 | - | - |
| 2026-06-18 | 212.54 收盘行情更新 | 545.04 | - | 545.04 | 384 | - | - |
| 2026-06-22 | 207.70 收盘行情更新 | 522.28 | - | 522.28 | 376 | - | - |
| 2026-06-23 | [price:: 198.80] 收盘行情更新 | [pe:: 499.90] | - | 499.90 | [mcap:: 360] | [kpi:: -] | - |