索尔思光电 Tracker
行情跟踪说明
索尔思光电为东山精密(002384.SZ)全资子公司,未独立上市。以下股价/PE/市值数据取自母公司东山精密。
合并时间线
| 日期 | 事件/催化剂 | 股价 | 涨跌% | PE | 市值(亿) | KPI | Thesis影响 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-22 | 220.55 收盘行情更新(东山精密) | 198.01 | - | 198.01 | 4040 | - | - |
| 2026-05-25 | 226.24 收盘行情更新(东山精密) | 203.12 | - | 203.12 | 4144 | - | - |
| 2026-05-26 | 221.20 收盘行情更新(东山精密) | 198.59 | - | 198.59 | 4052 | - | - |
| 2026-05-27 | 223.37 收盘行情更新(东山精密) | 200.54 | - | 200.54 | 4091 | - | - |
| 2026-05-28 | 218.96 收盘行情更新(东山精密) | 196.62 | - | 196.62 | 4011 | - | - |
| 2026-05-29 | 213.05 收盘行情更新(东山精密) | 191.28 | - | 191.28 | 3902 | - | - |
| 2026-06-02 | 长江电子交流:索尔思已于2025Q4并表,光芯片总产能目标21亿颗,潜在新客户指引年出货1200万支,泰国基地6月送样/Q4量产 | - | - | - | - | 21亿颗产能目标 | 强化 |
| 2026-06-03 | 223.99 收盘行情更新(东山精密) | 201.10 | - | 201.10 | 4103 | - | - |
| 2026-06-04 | 237.81 收盘行情更新(东山精密) | 213.50 | - | 213.50 | 4356 | - | - |
| 2026-06-05 | 221.41 收盘行情更新(东山精密) | 198.78 | - | 198.78 | 4055 | - | - |
| 2026-06-08 | 213.00 收盘行情更新(东山精密) | 191.23 | - | 191.23 | 3901 | - | - |
| 2026-06-09 | 224.40 收盘行情更新(东山精密) | 201.47 | - | 201.47 | 4110 | - | - |
Thesis 记分卡
| 关键假设 | 当前证据 | 状态 |
|---|---|---|
| H1: 东山精密并表后推动光芯片与光模块加速扩产 | 6月交流纪要确认2025Q4并表、21亿颗产能目标与泰国基地节奏 | 🟢 on track |
| H2: 2026年6月泰国基地送样、Q4量产 | 管理层交流给出明确时间表 | 🟡 观察 |
| H3: 新客户1200万支/年订单落地 | 仍待后续订单与验证进展确认 | 🟡 观察 |
下一催化剂
| 时间窗口 | 事件 | 验证方式 | 优先级 |
|---|---|---|---|
| 2026-06 | 泰国基地样品交付验证 | 客户验证反馈/后续纪要 | 高 |
| 2026-Q4 | 泰国基地大批量生产 | 管理层/业绩会 | 高 |
| 2026-2027 | 新客户1200万支/年订单落地 | 客户订单与产能指引 | 高 |
持仓决策记录
| 日期 | 动作 | 理由 | 当时价格 |
|---|---|---|---|
| - | - | - | - |
| 2026-06-12 | 217.55 收盘行情更新(东山精密) | 195.32 | - |
| 2026-06-10 | 212.27 收盘行情更新(东山精密) | 280.50 | - |
| 2026-06-11 | 210.99 收盘行情更新(东山精密) | 278.81 | - |
| 2026-06-15 | 239.31 收盘行情更新(东山精密) | 316.23 | - |
| 2026-06-16 | 249.06 收盘行情更新(东山精密) | 329.12 | - |
| 2026-06-17 | 256.92 收盘行情更新(东山精密) | 339.50 | - |
| 2026-06-18 | 273.00 收盘行情更新(东山精密) | 360.75 | - |
| 2026-06-22 | 270.55 收盘行情更新(东山精密) | 242.90 | - |
| 2026-06-23 | [price:: 255.02] 收盘行情更新(东山精密) | [pe:: 228.96] | - |