生益科技 Tracker
合并时间线
| 日期 | 事件/催化剂 | 股价 | 涨跌% | PE | 市值(亿) | KPI | Thesis影响 |
|---|
| 2026-01-05 | 招商证券发布《生益科技拟45亿扩产高性能CCL,AI订单放量叠加涨价驱动高增长》 | - | - | - | - | [kpi:: 高端CCL扩产] | 强化 |
| 2026-05-06 | 平安证券年报点评:2025年营收284.31亿元,同比+39.45%;归母净利润33.34亿元,同比+91.75%;26Q1净利润11.58亿元,同比+105.47% | - | - | - | - | [kpi:: 2025净利33.34亿] | 强化 |
| 2026-05-30 | 2026-05-30-久商鲸策-sy-PCB行业交流纪要:SG3300 PTFE样品获NV正向反馈,但仍处实验室阶段;NV月供60万张M8目标指向2026Q4 | - | - | - | - | [kpi:: PTFE送样推进] | 中性 |
Thesis 记分卡
| 关键假设 | 当前证据 | 状态 |
|---|
| H1: AI服务器高端CCL需求会持续放量 | 2025 年与 2026Q1 业绩持续高增,AI 与高速通信需求被多家卖方反复验证 | 🟢 on track |
| H2: 产品结构升级会继续推升盈利能力 | 2025 年毛利率 26.47%、净利率 13.69%,均高于 2024 年 | 🟢 on track |
| H3: PTFE / M9 等下一代材料会带来第二增长曲线 | SG3300 已获正向反馈,但仍处实验室阶段 | 🟡 观察 |
下一催化剂
| 时间窗口 | 事件 | 验证方式 | 优先级 |
|---|
| 2026-Q2 / Q3 | 高端 CCL ASP 与毛利率继续抬升 | 季报/卖方跟踪 | 高 |
| 2026-Q4 | NV 月供 60 万张 M8 目标是否兑现 | 产业链纪要/公司交流 | 高 |
| 持续 | PTFE 改性材料良率与客户认证进展 | 行业纪要/公司技术口径 | 中 |
持仓决策记录