沪电股份 Tracker
合并时间线
| 日期 | 事件/催化剂 | 股价 | 涨跌% | PE | 市值(亿) | KPI | Thesis影响 |
|---|
| 2026-03-19 | 申万宏源行业策略:公司已实现 1.6T@224Gbps 交换机 PCB 量产出货,3.2T(448Gbps)在研中 | - | - | - | - | [kpi:: 1.6T量产] | 强化 |
| 2026-03-25 | 天风证券点评:LPU 与正交背板需求预期强化;24Q4 约43亿元 AI 芯片配套高端 PCB 扩产项目推进,2026年2月再投33亿元新建高端 PCB 项目 | - | - | - | - | [kpi:: 高端PCB扩产] | 强化 |
| 2026-05-30 | 2026-05-30-久商鲸策-sy-PCB行业交流纪要:沪电股份参与 PTFE 路线送样,短期主线仍是 M9 与 M8 放量 | - | - | - | - | [kpi:: PTFE送样] | 中性 |
| 2026-04-14 | 招商证券点评:26Q1 归母净利润预告 11.8-12.6 亿元,同比+54.76%至+65.25%,AI PCB 高价值量产品持续放量 | - | - | - | - | [kpi:: 26Q1利润预增] | 强化 |
| 2026-06-03 | 官方区间行情:近12个月区间涨跌幅 +325.85% | - | - | - | - | [kpi:: 近12个月+325.85%] | 强化 |
Thesis 记分卡
| 关键假设 | 当前证据 | 状态 |
|---|
| H1: 高端数据通讯 PCB 会继续成为主要增长引擎 | 2025 年数据通讯收入 146.56 亿元,盈利能力持续提升 | 🟢 on track |
| H2: 1.6T 量产与 3.2T 研发会延长公司景气周期 | 已有 1.6T@224Gbps 量产口径,3.2T 在研中 | 🟢 on track |
| H3: 扩产项目会在 2026H2 后逐步转化为业绩 | 43 亿元与 33 亿元项目已披露,市场持续跟踪试产进度 | 🟡 观察 |
下一催化剂
| 时间窗口 | 事件 | 验证方式 | 优先级 |
|---|
| 2026-H2 | AI 芯片配套高端 PCB 项目试产与爬坡 | 公司公告/季报/卖方跟踪 | 高 |
| 持续 | 1.6T 交换机 PCB 客户认证与放量节奏 | 公司交流/行业纪要 | 高 |
| 持续 | 3.2T、CoWoP、光铜融合等前沿方向研发进展 | 行业策略/公司交流 | 中 |
持仓决策记录