太辰光 Tracker
合并时间线
| 日期 | 事件/催化剂 | 股价 | 涨跌% | PE | 市值(亿) | KPI | Thesis影响 |
|---|
| 2026-05-22 | 161.42 收盘行情更新 | 128.47 | - | 128.47 | 367 | - | - |
| 2026-05-25 | 163.20 收盘行情更新 | 129.89 | - | 129.89 | 371 | - | - |
| 2026-05-26 | 161.67 收盘行情更新 | 128.67 | - | 128.67 | 367 | - | - |
| 2026-05-27 | 161.96 收盘行情更新 | 128.90 | - | 128.90 | 368 | - | - |
| 2026-05-28 | 170.40 收盘行情更新 | 135.62 | - | 135.62 | 387 | - | - |
| 2026-05-29 | 165.42 收盘行情更新 | 131.66 | - | 131.66 | 376 | - | - |
| 2026-06-03 | 168.80 收盘行情更新 | 134.35 | - | 134.35 | 383 | - | - |
| 2026-06-04 | 171.67 收盘行情更新 | 136.63 | - | 136.63 | 390 | - | - |
| 2026-06-05 | 168.38 收盘行情更新 | 134.01 | - | 134.01 | 382 | - | - |
| 2026-06-08 | 153.90 收盘行情更新 | 122.49 | - | 122.49 | 350 | - | - |
| 2026-06-09 | 181.71 收盘行情更新 | 144.62 | - | 144.62 | 413 | - | - |
Thesis 记分卡
下一催化剂
持仓决策记录
| 日期 | 动作 | 理由 | 当时价格 |
|---|
| - | - | - | - |
| 2026-06-12 | 185.08 收盘行情更新 | 147.30 | - |
| 2026-06-10 | 170.00 收盘行情更新 | 129.15 | - |
| 2026-06-11 | 177.58 收盘行情更新 | 134.91 | - |
| 2026-06-15 | 222.10 收盘行情更新 | 168.73 | - |
| 2026-06-16 | 263.29 收盘行情更新 | 200.03 | - |
| 2026-06-17 | 265.99 收盘行情更新 | 202.08 | - |
| 2026-06-18 | 268.60 收盘行情更新 | 204.06 | - |
| 2026-06-22 | 281.18 收盘行情更新 | 223.79 | - |
| 2026-06-23 | [price:: 264.52] 收盘行情更新 | [pe:: 210.53] | - |