天孚通信 Tracker
合并时间线
| 日期 | 事件/催化剂 | 股价 | 涨跌% | PE | 市值(亿) | KPI | Thesis影响 |
|---|
| 2026-05-22 | 372.5 收盘行情更新 | 133.64 | - | 133.64 | 2902 | - | - |
| 2026-05-25 | 396.75 收盘行情更新 | 142.34 | - | 142.34 | 3091 | - | - |
| 2026-05-26 | 406.76 收盘行情更新 | 145.93 | - | 145.93 | 3169 | - | - |
| 2026-05-27 | 428.61 收盘行情更新 | 153.77 | - | 153.77 | 3340 | - | - |
| 2026-05-28 | 447.56 收盘行情更新 | 160.56 | - | 160.56 | 3487 | - | - |
| 2026-05-29 | 455.20 收盘行情更新 | 163.30 | - | 163.30 | 3547 | - | - |
| 2026-06-01 | 天恩AI算力纪要:若英伟达NPO方案占比提升,天孚通信边际变化最显著 | - | - | - | - | NPO弹性强化 | 强化 |
| 2026-06-03 | 497.38 收盘行情更新 | 178.44 | - | 178.44 | 3875 | - | - |
| 2026-06-04 | 480.43 收盘行情更新 | 172.36 | - | 172.36 | 3743 | - | - |
| 2026-06-05 | 457.00 收盘行情更新 | 163.95 | - | 163.95 | 3561 | - | - |
| 2026-06-08 | 425.11 收盘行情更新 | 152.51 | - | 152.51 | 3312 | - | - |
| 2026-06-09 | 443.92 收盘行情更新 | 159.26 | - | 159.26 | 3459 | - | - |
Thesis 记分卡
| 关键假设 | 当前证据 | 状态 |
|---|
| H1: CPO/FAU小批量交付继续推进 | 已有多份纪要确认Q2开始小批量交付 | 🟢 on track |
| H2: 若NPO方案占比提升,天孚边际弹性显著放大 | 2026-06-01 天恩纪要明确点名 | 🟢 on track |
| H3: 估值高位下仍需基本面持续兑现 | 当前PE高,需继续跟踪订单与出货 | 🟡 观察 |
下一催化剂
| 时间窗口 | 事件 | 验证方式 | 优先级 |
|---|
| 2026-06 | 英伟达/海外客户对NPO方案表态 | 海外财报/产业会议/纪要 | 高 |
| 2026-Q3 | CPO/ELS出货爬坡验证 | 业绩会/调研 | 高 |
| 持续 | FAU/ELS月出货量与客户结构 | 公司交流/行业纪要 | 高 |
持仓决策记录
| 日期 | 动作 | 理由 | 当时价格 |
|---|
| - | - | - | - |
| 2026-06-12 | 280.95 收盘行情更新 | 141.11 | - |
| 2026-06-10 | 293.13 收盘行情更新 | 158.78 | - |
| 2026-06-11 | 294.00 收盘行情更新 | 159.25 | - |
| 2026-06-15 | 305.04 收盘行情更新 | 164.95 | - |
| 2026-06-16 | 324.71 收盘行情更新 | 175.59 | - |
| 2026-06-17 | 329.33 收盘行情更新 | 178.08 | - |
| 2026-06-18 | 336.60 收盘行情更新 | 182.01 | - |
| 2026-06-22 | 326.12 收盘行情更新 | 163.80 | - |
| 2026-06-23 | [price:: 311.06] 收盘行情更新 | [pe:: 156.23] | - |