博创科技 Tracker
合并时间线
| 日期 | 事件/催化剂 | 股价 | 涨跌% | PE | 市值(亿) | KPI | Thesis影响 |
|---|
| 2026-05-22 | 240.3 收盘行情更新 | 186.73 | - | 186.73 | 701 | - | - |
| 2026-05-25 | 246.00 收盘行情更新 | 191.16 | - | 191.16 | 717 | - | - |
| 2026-05-26 | 236.13 收盘行情更新 | 183.49 | - | 183.49 | 688 | - | - |
| 2026-05-27 | 230.96 收盘行情更新 | 179.47 | - | 179.47 | 673 | - | - |
| 2026-05-28 | 240.16 收盘行情更新 | 186.62 | - | 186.62 | 700 | - | - |
| 2026-05-29 | 249.21 收盘行情更新 | 194.46 | - | 194.46 | 730 | - | - |
| 2026-06-03 | 244.90 收盘行情更新 | 192.32 | - | 192.32 | 722 | - | - |
| 2026-06-04 | 230.01 收盘行情更新 | 180.62 | - | 180.62 | 678 | - | - |
| 2026-06-05 | 219.00 收盘行情更新 | 171.98 | - | 171.98 | 645 | - | - |
| 2026-06-08 | 213.00 收盘行情更新 | 167.27 | - | 167.27 | 628 | - | - |
| 2026-06-09 | 238.83 收盘行情更新 | 187.55 | - | 187.55 | 704 | - | - |
Thesis 记分卡
下一催化剂
持仓决策记录
| 日期 | 动作 | 理由 | 当时价格 |
|---|
| - | - | - | - |
| 2026-06-12 | 224.03 收盘行情更新 | 175.93 | - |
| 2026-06-10 | 229.17 收盘行情更新 | 201.66 | - |
| 2026-06-11 | 225.00 收盘行情更新 | 197.99 | - |
| 2026-06-15 | 268.84 收盘行情更新 | 236.57 | - |
| 2026-06-16 | 283.30 收盘行情更新 | 249.29 | - |
| 2026-06-17 | 269.88 收盘行情更新 | 237.48 | - |
| 2026-06-18 | 281.99 收盘行情更新 | 248.14 | - |
| 2026-06-22 | 298.09 收盘行情更新 | 234.09 | - |
| 2026-06-23 | [price:: 286.02] 收盘行情更新 | [pe:: 224.61] | - |