华工科技 Tracker
合并时间线
| 日期 | 事件/催化剂 | 股价 | 涨跌% | PE | 市值(亿) | KPI | Thesis影响 |
|---|
| 2026-05-22 | 156.31 收盘行情更新 | 92.49 | - | 92.49 | 1572 | - | - |
| 2026-05-25 | 171.94 收盘行情更新 | 101.74 | - | 101.74 | 1729 | - | - |
| 2026-05-26 | 170.32 收盘行情更新 | 100.78 | - | 100.78 | 1713 | - | - |
| 2026-05-27 | 159.88 收盘行情更新 | 94.60 | - | 94.60 | 1608 | - | - |
| 2026-05-28 | 165.63 收盘行情更新 | 98.00 | - | 98.00 | 1665 | - | - |
| 2026-05-29 | 151.92 收盘行情更新 | 89.89 | - | 89.89 | 1528 | - | - |
| 2026-06-03 | 154.39 收盘行情更新 | 91.35 | - | 91.35 | 1552 | - | - |
| 2026-06-04 | 158.36 收盘行情更新 | 93.70 | - | 93.70 | 1592 | - | - |
| 2026-06-05 | 157.20 收盘行情更新 | 93.01 | - | 93.01 | 1581 | - | - |
| 2026-06-08 | 148.85 收盘行情更新 | 88.07 | - | 88.07 | 1497 | - | - |
| 2026-06-09 | 155.53 收盘行情更新 | 92.03 | - | 92.03 | 1564 | - | - |
Thesis 记分卡
下一催化剂
持仓决策记录
| 日期 | 动作 | 理由 | 当时价格 |
|---|
| - | - | - | - |
| 2026-06-12 | 151.01 收盘行情更新 | 89.35 | - |
| 2026-06-10 | 148.75 收盘行情更新 | 101.86 | - |
| 2026-06-11 | 150.25 收盘行情更新 | 102.89 | - |
| 2026-06-15 | 160.98 收盘行情更新 | 110.05 | - |
| 2026-06-16 | 164.00 收盘行情更新 | 112.12 | - |
| 2026-06-17 | 170.51 收盘行情更新 | 116.57 | - |
| 2026-06-18 | 177.55 收盘行情更新 | 121.38 | - |
| 2026-06-22 | 174.67 收盘行情更新 | 103.35 | - |
| 2026-06-23 | [price:: 163.66] 收盘行情更新 | [pe:: 96.84] | - |