光库科技 Tracker
合并时间线
| 日期 | 事件/催化剂 | 股价 | 涨跌% | PE | 市值(亿) | KPI | Thesis影响 |
|---|
| 2026-05-22 | 266.18 收盘行情更新 | 315.0 | - | 315.0 | 663 | - | - |
| 2026-05-25 | 272.80 收盘行情更新 | 322.83 | - | 322.83 | 680 | - | - |
| 2026-05-26 | 252.98 收盘行情更新 | 299.37 | - | 299.37 | 630 | - | - |
| 2026-05-27 | 259.84 收盘行情更新 | 307.49 | - | 307.49 | 647 | - | - |
| 2026-05-28 | 292.97 收盘行情更新 | 346.72 | - | 346.72 | 730 | - | - |
| 2026-05-29 | 278.78 收盘行情更新 | 329.91 | - | 329.91 | 695 | - | - |
| 2026-06-03 | 337.06 收盘行情更新 | 398.87 | - | 398.87 | 840 | - | - |
| 2026-06-04 | 319.26 收盘行情更新 | 377.81 | - | 377.81 | 796 | - | - |
| 2026-06-05 | 320.30 收盘行情更新 | 379.04 | - | 379.04 | 798 | - | - |
| 2026-06-08 | 299.67 收盘行情更新 | 354.63 | - | 354.63 | 747 | - | - |
| 2026-06-09 | 308.65 收盘行情更新 | 365.25 | - | 365.25 | 769 | - | - |
Thesis 记分卡
下一催化剂
持仓决策记录
| 日期 | 动作 | 理由 | 当时价格 |
|---|
| - | - | - | - |
| 2026-06-12 | 285.88 收盘行情更新 | 338.31 | - |
| 2026-06-10 | 286.60 收盘行情更新 | 404.22 | - |
| 2026-06-11 | 293.45 收盘行情更新 | 413.88 | - |
| 2026-06-15 | 343.05 收盘行情更新 | 483.84 | - |
| 2026-06-16 | 392.49 收盘行情更新 | 553.57 | - |
| 2026-06-17 | 395.20 收盘行情更新 | 557.39 | - |
| 2026-06-18 | 390.80 收盘行情更新 | 551.19 | - |
| 2026-06-22 | 391.98 收盘行情更新 | 463.87 | - |
| 2026-06-23 | [price:: 384.52] 收盘行情更新 | [pe:: 455.04] | - |