仕佳光子 Tracker
合并时间线
| 日期 | 事件/催化剂 | 股价 | 涨跌% | PE | 市值(亿) | KPI | Thesis影响 |
|---|
| 2026-05-22 | 174.72 收盘行情更新 | 199.82 | - | 199.82 | 790 | - | - |
| 2026-05-25 | 182.12 收盘行情更新 | 208.28 | - | 208.28 | 823 | - | - |
| 2026-05-26 | 171.08 收盘行情更新 | 195.66 | - | 195.66 | 773 | - | - |
| 2026-05-27 | 155.00 收盘行情更新 | 177.27 | - | 177.27 | 701 | - | - |
| 2026-05-28 | 163.78 收盘行情更新 | 187.31 | - | 187.31 | 740 | - | - |
| 2026-05-29 | 162.69 收盘行情更新 | 186.06 | - | 186.06 | 735 | - | - |
| 2026-06-03 | 168.86 收盘行情更新 | 193.12 | - | 193.12 | 763 | - | - |
| 2026-06-04 | 165.45 收盘行情更新 | 189.22 | - | 189.22 | 748 | - | - |
| 2026-06-05 | 156.79 收盘行情更新 | 179.31 | - | 179.31 | 709 | - | - |
| 2026-06-08 | 149.28 收盘行情更新 | 170.73 | - | 170.73 | 675 | - | - |
| 2026-06-09 | 160.89 收盘行情更新 | 184.00 | - | 184.00 | 727 | - | - |
Thesis 记分卡
下一催化剂
持仓决策记录
| 日期 | 动作 | 理由 | 当时价格 |
|---|
| - | - | - | - |
| 2026-06-12 | 149.07 收盘行情更新 | 170.49 | - |
| 2026-06-10 | 151.33 收盘行情更新 | 184.12 | - |
| 2026-06-11 | 151.50 收盘行情更新 | 183.96 | - |
| 2026-06-15 | 166.53 收盘行情更新 | 202.21 | - |
| 2026-06-16 | 172.91 收盘行情更新 | 209.96 | - |
| 2026-06-17 | 169.52 收盘行情更新 | 205.84 | - |
| 2026-06-18 | 175.44 收盘行情更新 | 213.03 | - |
| 2026-06-22 | 182.55 收盘行情更新 | 208.78 | - |
| 2026-06-23 | [price:: 199.98] 收盘行情更新 | [pe:: 228.71] | - |