中润光学 Tracker
合并时间线
| 日期 | 事件/催化剂 | 股价 | 涨跌% | PE | 市值(亿) | KPI | Thesis影响 |
|---|
| 2026-05-22 | 89.08 收盘行情更新 | 163.65 | - | 163.65 | 111 | - | - |
| 2026-05-25 | 83.21 收盘行情更新 | 152.87 | - | 152.87 | 103 | - | - |
| 2026-05-26 | 81.58 收盘行情更新 | 149.88 | - | 149.88 | 101 | - | - |
| 2026-05-27 | 79.58 收盘行情更新 | 146.20 | - | 146.20 | 99 | - | - |
| 2026-05-28 | 78.13 收盘行情更新 | 143.54 | - | 143.54 | 97 | - | - |
| 2026-05-29 | 71.99 收盘行情更新 | 132.26 | - | 132.26 | 89 | - | - |
| 2026-06-03 | 71.55 收盘行情更新 | 131.45 | - | 131.45 | 89 | - | - |
| 2026-06-04 | 69.50 收盘行情更新 | 127.68 | - | 127.68 | 86 | - | - |
| 2026-06-05 | 67.63 收盘行情更新 | 124.25 | - | 124.25 | 84 | - | - |
| 2026-06-08 | 61.34 收盘行情更新 | 112.69 | - | 112.69 | 76 | - | - |
| 2026-06-09 | 63.72 收盘行情更新 | 117.06 | - | 117.06 | 79 | - | - |
Thesis 记分卡
下一催化剂
持仓决策记录
| 日期 | 动作 | 理由 | 当时价格 |
|---|
| - | - | - | - |
| 2026-06-12 | 61.77 收盘行情更新 | 113.48 | - |
| 2026-06-10 | 61.54 收盘行情更新 | 121.31 | - |
| 2026-06-11 | 63.22 收盘行情更新 | 124.63 | - |
| 2026-06-15 | 68.57 收盘行情更新 | 135.17 | - |
| 2026-06-16 | 67.39 收盘行情更新 | 132.85 | - |
| 2026-06-17 | 73.00 收盘行情更新 | 143.91 | - |
| 2026-06-18 | 75.58 收盘行情更新 | 148.99 | - |
| 2026-06-22 | 70.40 收盘行情更新 | 129.34 | - |
| 2026-06-23 | [price:: 69.60] 收盘行情更新 | [pe:: 127.87] | - |