开放问题清单
汇总所有 entity 中未解答的研究问题。优先级按投资决策影响排序。
高优先级(影响持仓决策)
| 问题 | 关联实体 | 如何验证 |
|---|
| 1.6T放量拐点是Q2还是Q3?小市值Q2-Q3业绩兑现风险多大? | 腾景/中瓷/全链 | 跟踪旭创/新易盛月度出货数据 |
| Tower 2026年底扩产5倍能否按时?以色列地缘风险? | Tower | Tower季报、产业链调研 |
| OCS 2026年实际出货能否达1-2万台下限? | 腾景/Coherent | Coherent季报、Meta capex公告 |
| 芯卓2026年送样是否按计划?良率如何? | 芯卓/卓胜微 | 公司公告、产业链反馈 |
| 公募REITs受理后估值重估能否真正实现? | 奥飞数据 | 交易所反馈、同类REITs定价 |
中优先级(影响仓位配比)
| 问题 | 关联实体 | 如何验证 |
|---|
| Coherent Lite何时从可选变成必选? | Coherent/光迅 | 取决于单波400G IMDD瓶颈何时显现 |
| 英伟达CPO合作伙伴进展如何? | NVDA/天孚 | 英伟达GTC、天孚财报 |
| 莱尼2027年3.5%利润率目标进展 | 立讯精密 | 半年报跟踪 |
| 国产GPU放量对国内IDC需求拉动何时体现? | 奥飞数据 | 华为昇腾出货数据、CSP招标 |
| 索尔思高功率CW可靠性认证进展 | 索尔思 | 客户反馈、产品公告 |
低优先级(背景知识补全)
| 问题 | 关联实体 | 如何验证 |
|---|
| GF光电整合路线长期是否优于Tower光电分离? | Tower | 技术论文、客户选择趋势 |
| 三条OCS技术路线最终格局是否会收敛? | 腾景/Coherent | 行业标准制定进展 |
| InP 2028年再紧缺判断是否成立? | 仕佳/索尔思 | InP衬底厂商扩产进展 |
Dataview 自动汇总(需 Dataview 插件)