卖方评级追踪
内资/外资分开维护。评级映射:买入(Buy/OW/推荐/强烈推荐)→买入;增持(EW/Hold/Market-Perform/谨慎推荐)→中性;减持(UW/Sell/Underperform)→卖出。数据源:search_finance_reports 日度检索中提取的评级和目标价。
一、内资券商评级追踪
评级矩阵
| 公司 | 中金 | 中信 | 华泰 | 招商 | 天风 | 国盛 | 东吴 | 申万 | 国金 | 国信 | 其他 | 共识 |
|---|
| 中际旭创 | - | - | - | - | 买入 | - | - | - | - | - | 国投买入-A ¥258 | 2买 |
| 新易盛 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | n/a |
| 天孚通信 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | n/a |
| 腾景科技 | - | - | - | - | - | 买入 | - | - | - | - | 国投买入-A ¥258 | 2买 |
| 仕佳光子 | - | - | - | 强烈推荐 | - | - | - | - | - | - | 国联推荐 | 2买 |
| 中瓷电子 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | n/a |
| 中润光学 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | n/a |
| 博创科技 | - | - | - | - | - | - | - | - | 推荐 | - | 东北买入 | 2买 |
| 致尚科技 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | n/a |
| 奥飞数据 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | n/a |
| 立讯精密 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | n/a |
| 卓胜微 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 优于大市 | 交银中性 ¥87 | 1买1中 |
| 源杰科技 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | n/a |
| 瑞可达 | - | - | 买入 ¥120 | - | - | - | - | - | - | - | 广发强烈推荐/东方增持 | 2买1中 |
近期内资评级调整日志
| 日期 | 公司 | 机构 | 旧→新 | 目标价 | 核心依据(来自原文) | 来源 |
|---|
| 2026-05-20 | 仕佳光子 | 国金证券 | → 买入(点评) | - | “70mW CW通过核心大客户验证,CPO FAU小批量出货” | search_finance_reports, past_day |
| 2026-04-28 | 腾景科技 | 国盛证券 | 买入(维持) | - | “OCS光学组件量产出货,CPO光连接器推进验证” | search_finance_reports, past_quarter |
| 2026-04-28 | 卓胜微 | 国信证券 | 优于大市(维持) | - | “加大特种工艺线投入,短期盈利承压,布局光通信前沿” | search_finance_reports, past_quarter |
| 2026-04-30 | 瑞可达 | 华泰证券 | 买入(维持) | ¥120.45 | ”AI产品放量有望推动收入快速增长” | search_finance_reports, past_quarter |
| 2026-04-30 | 瑞可达 | 东方财富 | 增持(维持) | - | “业绩增速边际放缓,经营现金流大幅优化” | search_finance_reports, past_quarter |
| 2026-04-21 | 中际旭创 | 天风证券 | 买入(维持) | - | “22Q1业绩创历史新高,1.6T放量+前瞻技术双轮驱动” | search_finance_reports, past_quarter |
| 2026-04-21 | 仕佳光子 | 招商证券 | 强烈推荐(维持) | - | “Q1增长动能强劲,光芯片扩产有望放量” | search_finance_reports, past_quarter |
| 2026-04-19 | 仕佳光子 | 国联民生 | 推荐(维持) | - | “首次推出股权激励,Q1净利润环比快速增长” | search_finance_reports, past_quarter |
| 2026-03-23 | 腾景科技 | 国投证券 | 首次→买入-A | ¥258 | ”OCS放量驱动成长,关键器件卡位打开空间” | search_finance_reports, past_quarter |
| 2026-05-18 | 瑞可达 | 广发证券 | → 强烈推荐(点评) | - | “切入半导体检测探针卡/探针台领域,受益全球存储芯片扩产” | search_finance_reports, past_quarter |
| 2026-05-06 | 博创科技 | 东北证券 | → 买入(点评) | - | “产业链订单传导落地,Q1业绩验证量价共振逻辑” | search_finance_reports, past_quarter |
| 2026-04-28 | 博创科技 | 国金证券 | → 推荐(点评) | - | “Q1业绩符合预期,重视剩余股权收购进展” | search_finance_reports, past_quarter |
二、外资券商评级追踪
评级矩阵
| 公司 | JPMorgan | Morgan Stanley | HSBC | BofA | Citi | Barclays | Jefferies | 共识 |
|---|
| 中际旭创 | OW ¥1030 | OW ¥1030 | - | - | - | - | - | 2买 |
| 新易盛 | OW | OW (02/27/26) | - | - | - | - | - | 2买 |
| 天孚通信 | - | EW ¥385 | - | - | - | - | - | 1中 |
| 卓胜微 | UW ¥50 | - | - | - | - | - | - | 1卖 |
| 立讯精密 | N | - | - | - | - | - | - | 1中 |
| Tower Semi | N (已过期) | - | - | - | - | - | - | n/a |
| Coherent | OW | - | - | - | - | - | - | 1买 |
| NVIDIA | - | - | Buy $325 | Buy $320 | Buy $300 | - | - | 3买 |
| 腾景科技 | - | - | - | - | - | - | - | n/a |
| 仕佳光子 | - | - | - | - | - | - | - | n/a |
| 中瓷电子 | - | - | - | - | - | - | - | n/a |
| 博创科技 | - | - | - | - | - | - | - | n/a |
| 奥飞数据 | - | - | - | - | - | - | - | n/a |
| 源杰科技 | - | - | - | - | - | - | - | n/a |
| 瑞可达 | - | - | - | - | - | - | - | n/a |
| 致尚科技 | - | - | - | - | - | - | - | n/a |
| 中润光学 | - | - | - | - | - | - | - | n/a |
近期外资评级调整日志
| 日期 | 公司 | 机构 | 旧→新 | 目标价 | 核心依据(来自原文) | 来源 |
|---|
| 2026-05-20 | NVIDIA | Citi | Buy | $300 | Q1营收$81.6B beat, Q2指引$91B beat, 回购$800亿 | Citi Flash, 05/20 |
| 2026-05-19 | NVIDIA | HSBC | Buy | $325↑(from $295) | Q1 preview: 预计营收$81.1B超指引, FY28 EPS $13.01 (+27%) | HSBC, 05/19 |
| 2026-05-18 | NVIDIA | BofA | Buy | $320 | Q1 preview: 五大辩论, Vera Rubin 2H26 爬坡, GM ~75% | BofA, 05/18 |
| 2026-05-18 | Coherent | JPMorgan | OW | - | TMC Conference: 已预订至CY27, 6” InP良率超3”, 42%+ GM目标 | JPM, 05/18 |
三、内外资共识分歧
| 公司 | 内资共识 | 外资共识 | 分歧 | 可能原因 |
|---|
| NVIDIA | 一致看多(国内卖方热议) | 3家买入(HSBC/BofA/Citi) | 无分歧 | AI核心资产 |
| 中际旭创 | 3买 | 2买 | 无分歧 | 光模块龙头 |
| 新易盛 | 无覆盖 | 2买 | 数据不足 | 内资尚未出独立报告 |
| 天孚通信 | 无覆盖 | 1中(MS EW) | 数据不足 | 外资偏谨慎 |
| 卓胜微 | 无覆盖 | 1卖(JPM UW) | 数据不足 | 业绩亏损拖累 |
更新规则
- 日度:每日研报汇总中的评级调整自动追加到日志表,同步更新矩阵
- 周度:每周复盘时检查是否有新的首次覆盖或评级变更
- 来源标注:每条评级记录必须标注机构名称和检索日期
- 目标价:外资用美元/港币原币标注,内资用人民币
数据截至:2026-05-21。评级来源:search_finance_reports 日度检索。空白表示尚未抓取到该机构对该股的评级。