催化剂日历
汇总所有 entity 的近期催化剂事件。Dataview 自动聚合 + 手动标注重要性。
时间轴总览

未来 1 个月(2026年5月-6月)
| 时间窗口 | 关联实体 | 事件 | 重要性 |
|---|
| 2026年6月起 | Tower | Tower客户上修2027年LTA订单 | 高 |
| Q2结束前 | 索尔思光电 | 谷歌200G EML认证结果 | 高 |
| 2026年5-6月 | 腾景科技 | Q2业绩环比加速验证(Q1为全年低点) | 高 |
| 2026年7月底 | 索尔思光电 | 三寸衬底转换完成 | 中 |
2026 Q3(7-9月)
| 时间窗口 | 关联实体 | 事件 | 重要性 |
|---|
| 2026 Q3 | 芯卓/卓胜微 | TPU V8T 7-8月规模量产(验证芯卓送样进展) | 中 |
| 2026 Q3-Q4 | 立讯精密 | DAC首家客户批量交付 | 中 |
| 2026年半年报 | 腾景科技 | Q2业绩对比Q1验证加速 | 高 |
| 2026年半年报 | 中际旭创 | 1.6T出货量是否达1000-1200万只节奏 | 高 |
| 2026年下半年 | 腾景科技 | Fab7扩产预算明确 | 中 |
2026 Q4 + 年报窗口
| 时间窗口 | 关联实体 | 事件 | 重要性 |
|---|
| 2026年年报 | Tower | 2026年硅光收入3.8-4亿美金验证 | 高 |
| 2026年年报 | Tower | 0.18μm产能是否达现有5倍 | 高 |
| 2026年年报 | 芯卓 | 26年送样进展(向旭创/新易盛) | 中 |
| 2026年年报 | 奥飞数据 | 2026年EBITDA增速维持高位验证 | 中 |
| 2026年年报 | 中瓷电子 | 2000万→6000万片/月产能爬坡验证 | 中 |
| 2026 H2 | 腾景/Coherent | OCS 2026年行业出货1-2万台验证 | 高 |
2027+ 长期验证
| 时间窗口 | 关联实体 | 事件 | 重要性 |
|---|
| 2027年年报 | 中瓷电子 | 2027年业绩25亿+验证 | 中 |
| 2027年年报 | 天孚通信 | 2027年净利润超100亿验证 | 中 |
| 2027年年报 | 立讯精密 | 莱尼2027年税后利润率3.5% | 中 |
| 2028年年报 | Tower | 2028年整体收入28亿美金 | 中 |
| 2028年年报 | 芯卓 | 2028年稳定供货验证 | 中 |
| 2028年Q2 | Tower | 日本鱼津十二寸厂量产 | 中 |
更新规则
- 每周五复盘:检查近期催化剂是否触发
- 新纪要摄入后:补充新的催化剂事件
- 验证后:标注 confirmed/denied,参考
Dashboard - 待验证预测.md