光通信上游公司估值横向对比
数据日期:2026-05-19。数据来源:query_finance_data(金融数据库)。
估值散点图

核心指标对比
| 公司 | 代码 | 市值(亿) | PE(TTM) | PB | 26Q1营收增速 | FY25净利增速 | 毛利率 | 判断 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中际旭创 | 300308 | ~1.16万亿 | 77 | 33 | +192% | +116% | ~46% | 第一梯队光模块 |
| 仕佳光子 | 688313 | ~836亿 | 198 | 50 | +32% | +473% | ~34% | CW+AWG+FAU全线 |
| 卓胜微 | 300782 | ~749亿 | 亏损 | 5.7 | +9% | 亏损 | ~26% | 射频龙头+芯卓硅光 |
| 中瓷电子 | 003031 | ~743亿 | 123 | 11.2 | +79% | +4% | ~37% | 陶瓷基板龙头 |
| 博创科技 | 300548 | ~706亿 | 186 | 34 | +25% | +175% | ~49% | 谷歌链光模块 |
| 腾景科技 | 688195 | ~451亿 | 595 | 42 | +51% | +10% | ~37% | 1.6T滤光片瓶颈 |
| 致尚科技 | 301486 | ~325亿 | 532 | 13 | -0% | -5% | ~25% | MPO连接器 |
| 奥飞数据 | 300738 | ~264亿 | 159 | 6.9 | +31% | +22% | ~35% | IDC+REITs |
| 中润光学 | 688307 | ~114亿 | 163 | 13 | +68% | +29% | ~33% | 光学镜头细分 |
| Tower Semi | TSEM | ~$284亿 | 115 | 9.3 | +15% | +6% | N/A | 硅光代工80% |
| Coherent | COHR | ~$692亿 | 173 | 6.7 | +19% | +289% | N/A | OCS+Coherent Lite |
| NVIDIA | NVDA | ~$5.34万亿 | 45 | 34 | +69%(Q1) | +65%(FY25) | N/A | AI算力核心 |
分类观察
高增速高估值(成长型)
- 中际旭创:增速最快但PE仅77,PEG<0.5,估值反而相对合理
- 仕佳光子:473%利润增速但PE 198,关注增速可持续性
- 博创科技:175%利润增速+49%高毛利率,谷歌链确定性
低增速或亏损(困境型)
- 卓胜微:25FY亏损,毛利率从39%→26%持续下滑
- 致尚科技:Q1营收零增长,PE 532倍与基本面脱节
稳定增长合理估值
- 中瓷电子:Q1营收+79%加速,PE 123待消化
- 奥飞数据:IDC稳步增长,PE 159反映成长预期
- 中润光学:小市值成长股,PE 163
美股对标
- Tower:PE 115,硅光代工稀缺性溢价,LTA锁定至2028年
- Coherent:FY26扭亏为盈,PE 173反映OCS+Coherent Lite弹性
- NVDA:PE 45,作为AI核心基建估值相对合理
关键发现
- 市场对光通信上游给了极高的成长溢价:A股上游公司PE普遍在100-600倍
- 中际旭创反而”便宜”:192%的Q1增速对应77倍PE,PEG仅0.4
- 毛利率是分水岭:高毛利(40%+)公司(中际旭创46%、博创49%)享受更高的市场认可
- 卓胜微值得警惕:主业亏损拖累整体,芯卓硅光仍是远期故事
下次更新建议:季度财报后统一刷新